Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek.
Przesyłki awizowane (nieodebrane z Paczkomatu 24/7 w ciągu 3 dni) można odebrać we wszystkich poniższych Oddziałach InPost.
|
ODDZIAŁ
|
ADRES ODDZIAŁU
|
GODZINY OTWARCIA (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK)
|
Możliwość nadania paczki do godz.:*
|
MOŻLIWY ODBIÓR PACZEK PRZEZ KURIERA**
|
MOŻLIWY ODBIÓR PACZKI AWIZOWANEJ
|
| Augustów | ul. Kopernika 4 | 8:00-16:00 | 12:00 | NIE | |
| Bełchatów | ul. Kwiatowa 6 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Biała Podlaska | ul. Nowa 12 | 09:00 -18:00 | 17:00 | NIE | TAK |
| Białystok | ul. Gen. Maczka 82 | 08:00 -16:00 | 14:30 | NIE | |
| Bielsk Podlaski | ul. Mickiewicza 108 | 9:00-17:00 | 15:30 | NIE | |
| Bielsko Biała | ul. Jutrzenki 12 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Biłgoraj | ul. Gen. Andersa 5 | 9:00-17:00 | 14:00 | NIE | |
| Brodnica | ul.18 stycznia 3 | 8:00-16:00 | 15:00 | NIE | |
| Brzeg | ul. Chopina 2 | 10:00 -18:00 | 15:00 | NIE | |
| Brzesko | ul. Piłsudskiego 2 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Bydgoszcz | ul. Pułaskiego 45 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | |
| Bytom | ul. Konstytucji 50 A | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Chełm | ul. Kopernika 21 | 7.30-17.00 | 17.00 | NIE | |
| Chojnice | ul. Angowicka 8/10 | 8:00-16:00 | 16:00 | NIE | |
| Chrzanów | ul. Balińska 49 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Ciechanów | ul. Płońska 52c | 08:00-16:00 | 16:00 | NIE | |
| Czechowice Dziedzice | ul. Narutowicza 16 | 7:00-19:00 | 16:00 | NIE | |
| Częstochowa | al. Niepodległości 14 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Debica | ul. Piekarska 4 | 09:00 -17:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| Dzierżoniów | ul.Strumykowa 2 | 10:00-18:00 | 14:00 | NIE | TAK |
| Elbląg | ul. Szarych Szeregów 2I | 08:00 -16:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| Ełk | ul. Słowackiego 15e | 09:00 -17:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| Gdańsk | ul. Schuberta 1a | 08:00 -16:00 | 14:00 | TAK | TAK |
| Gdynia | ul. Rozewska 1 | 09:00 -17:00 | 12:00 | TAK | TAK |
| Głogów | ul. Piastowska 5 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Gniezno | ul. Witkowska 2/5 | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | |
| Gorlice | ul. Krasińskiego 3 | 8:00-16:00 | 13:00 | NIE | |
| Gorzów Wielkopolski | ul. Śląska 96 | 09:00 -16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Gostyń | ul. Powstańców Wielkopolskich 30 | 09:00-17:00 | 17:00 | NIE | |
| Grodzisk Mazowiecki | ul. Tadeusza Kościuszki 8 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Grudziądz | ul. Cegielniana 3 | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | |
| Iława | ul. 1 Maja 3b | 09:00-17:00 | 16:00 | NIE | |
| Inowrocław | ul. Solankowa 26 | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | |
| Jarocin | ul. Wojska Polskiego 40 | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | |
| Jarosław | ul. Jana III Sobieskiego 18 | 09:00-17:00 | 14:00 | NIE | |
| Jastrzębie Zdrój | ul. Podhalańska 11a | 10:00-18:00 | 15:00 | NIE | |
| Jelenia Góra | ul. Grunwaldzka 72 | 10:00 -18:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Kalisz | ul. Częstochowska 109a | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Katowice | ul. Krakowska 87 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Kęty | ul. Kościuszki 14 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Kielce | ul. Mielczarskiego 147 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Kluczbork | ul. Mickiewicza 16-18 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Kłodzko | ul. Okrzei 2a | 10:00-18:00 | 14:00 | NIE | TAK |
| Kolbudy | ul. Staromłyńska 2a | 7:30-19:00 | 17:00 | NIE | |
| Konin | ul. Kolejowa 5 | 09:00 -17:00 | 12:00 | NIE | |
| Koszalin | ul. Szczecińska 17 | 08:00 -13:00 | 12:00 | NIE | |
| Kościan | ul. Chłapowskiego 14 | 10:00 -17:00 | 12:00 | NIE | |
| Kraków 3**** | ul. Dauna 73 | 09:00 -18:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Kraków**** | ul. Dekerta 18 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Krosno | ul. Szklarska 1 | 12:00 -18:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Krotoszyn | ul. Studzienna 2 | 08:00-16:00 | 16:00 | NIE | |
| Kutno | ul. Chodkiewicza 4 | 08:00-18-00 | 12:00 | NIE | |
| Kwidzyn | ul.Daszyńskiego 5/1 | 9:00-16:30 | 16:00 | NIE | |
| Legnica | ul. Gliwicka 4 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Leszno | ul. Narutowicza 76 | 09:00 -17:00 | 16:00 | NIE | |
| Lublin | ul. Ceramiczna1 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Lubliniec | ul.Częstochowska 14 | 09:00-17:00 | 17:00 | NIE | |
| Łomża | ul. Poznańska 156 | 08:00 -16:00 | 12:00 | NIE | |
| Łódź | ul. Fabryczna 25 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Malbork | ul. Sienkiewicza 37/11 | 08:00 -16:00 | 13:00 | NIE | |
| Mielec | ul. Raciborskiego 7 | 11:00 -17:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| Nowa Sól | ul. Zielonogórska 24 | 9:00-17:00 | 10:30 | NIE | TAK |
| Nowy Sacz | ul. Kochanowskiego 37 | 09:00 -17:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| Olecko | Al. Zwycięstwa 27a | 8:00-16:00 | 14:00 | NIE | |
| Olsztyn | ul. Stalowa 7 | 08:00-18:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Opole | ul. Budowlanych 4a | 08:00-20:00 | 18:00 | NIE | |
| Ostrołęka | ul. Kopernika 7/43 | 8:00-16:00 | 16:00 | NIE | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Stawki 45 | 08:00 -16:00 | 11:00 | NIE | TAK |
| Ostróda | ul. Jana Pawła II 3 | 9:00-17:00 | 16:00 | NIE | TAK |
| Ostrów Wielkopolski | ul. Partyzancka 11 | 08:00-15:30 | 15:00 | NIE | |
| Ostrów Wielkopolski | ul. Partyzancka 11 | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | |
| Oświęcim | ul. Unii Europejskiej 10 | 13:00 -18:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Pabianice | ul. Partyzancka 48a | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Piaseczno | ul. Warszawska 18 | 08:00-14:00; 18:00-20:00 | 19:00 | NIE | |
| Piekary Śląskie | os. Andaluzja 13/3 | 09:00-18:00 | 15:00 | NIE | |
| Piła | ul. Śniadeckich 21c | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Piotrków | ul. Młynarska 2 | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Pisz | ul. Rybacka 3b | 07:30-15:30 | 09:30 | NIE | |
| Płock | ul. Wiatraki 20 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Poznań | ul. Św. Michała 43 | 10:00-18:00 | 18:00 | TAK | TAK |
| Przemyśl | ul. Grunwaldzka 47 | 10:00-16:30 | 15:00 | TAK | TAK |
| Psarskie | ul. Sikorskiego 14 | 08:00-16:00 | 09:30 | NIE | |
| Puławy | ul. Skowieszyńska 29 | 9:00-17:00 | 17:00 | NIE | |
| Puszczykowo | ul. Rynek 8 | 09:00-17:00 | 10:00 | NIE | |
| Radom | ul. Żeromskiego 102 | 09:00-17:00 | 15:00 | TAK | |
| Radomsko | ul. Przedborska 10/16 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Rawa Mazowiecka | ul. Krakowska 6a | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Rawicz | ul. Grunwaldzka 39 | 9:00-17:00 | 10:00 | NIE | |
| Rybnik | ul. Łokietka 1 | 8:00-19:00 | 16:30 | TAK | TAK |
| Rzeszów | ul. Króla Augusta 38 | 07:00-20:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Sanok | ul. Krakowska 100 | 12:00-18:00 | 14:00 | NIE | |
| Siedlce | ul. Młynarska 26 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | |
| Sieradz | ul. Łokietka 11g | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Skarzysko Kam. | ul. Okrzei 15 | 10:00 -18:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Słupsk | ul. Wczasowa 3a | 08:00-18:00 | 11:00 | NIE | |
| Sosnowiec | Al. Wolności 6 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Stalowa Wola | ul. Siedlanowskiego 3 | 8:00-17:00 | 17:00 | TAK | TAK |
| Starachowice | ul. Krasickiego 1a | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Stargard Szczeciński | ul. Podleśna 14 | 08:00-16:00 | 15:00 | NIE | |
| Starogard Gdański | ul. Pomorska 29a | 08:00 -16:00 | 14:00 | NIE | |
| Stężyca | ul. Dęblińska 41 | 08:00-17:00 | 17:00 | NIE | |
| Suwałki | ul. Modrzewiowa 7 | 9.00 – 17.00 | 14:00 | NIE | |
| Swarzędz | ul. Kórnicka 89 | 08:00-16:00 | 12:30 | NIE | |
| Szamotuły | ul. Nowowiejskiego 19 | 8:00-16:00 | 10:00 | NIE | |
| Szczecin | ul. Zielonogórska 35 | 09:00 -17:00 | 12:00 | TAK | TAK |
| Szczekociny | ul. Konopnickiej 1 | 9:00-17:00 | 17:00 | NIE | |
| Środa Wlkp. | ul. Kasprowicza 10 | 08:00 -16:00 | 12:00 | NIE | |
| Świdnica | ul. Bystrzycka 17B | 10:00 -18:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Świnoujście | ul. Markiewicza 9 | 08:00 -16:00 | 12:00 | NIE | |
| Tarnobrzeg | ul. Sienkiewicza 145g | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Tarnów | ul. Braci Saków 5 | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Tczew | ul. Jodłowa 13 | 09:00 -17:00 | 12:00 | NIE | |
| Tomaszów Mazowiecki | ul. Koplina 1 | 8:00-17:00 | 16:00 | NIE | |
| Toruń | ul. Bolesława Chrobrego 145/147 | 08:00 -17:00 | 17:00 | TAK | |
| Tychy | ul. Cielmicka 39 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Wałbrzych | ul. Emilii Plater 3A | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Warszawa 1**** | ul. Cybernetyki 2 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Warszawa 2**** | ul. Zwrotnicza 6 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Warszawa 3**** | ul. Księcia Ziemowita 53 | 09:00 -17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Wieluń | ul. Wojska Polskiego 37 | 8:00-16:30 | 16:00 | NIE | |
| Włocławek | ul. Wysoka 15b | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | |
| Wrocław | ul. Krakowska 141-155 | 10:00 -18:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| Września | ul. Szeroka 11 | 10:00-17:00 | 17:00 | NIE | |
| Wschowa | ul. Pocztowa 18 | 09:00 -17:00 | 12:00 | NIE | |
| Zamość | ul.Szczebrzeska 21/13 | 8:00-16:00 | 16:00 | NIE | TAK |
| Zawiercie | ul. Jaskrowa 1 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Ząbkowice Śląskie | ul. Armii Krajowej 52a | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Zduńska Wola | ul. Piwna 15 | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Zgierz | ul. Szczawińska 2a | 15:00 -18:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Zielona Góra | al. Zjednoczenia 118 | 08:00 -16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| Żary | ul. Piastowska 1 | 08:00-16:00 | 13:30 | NIE | TAK |
| Żyrardów | ul. Okrzei 51A | 09:00 -17:00 | 15:00 | NIE | |
| Żywiec | ul. Kościuszki 33 | 7:30-18:00 | 16:00 | NIE |
* Nadanie po tej godzinie równoznaczne jest z wysłaniem paczki następnego dnia roboczego
**Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze ustalenie szczegółów operacyjnych z Działem Operacyjnym lub odpowiednim Oddziałem InPost
*** Odbiór awizowanych przesyłek liczony jest od momentu otrzymania wiadomości sms / email z powiadomieniem o przekazaniu paczki.
**** Jeżeli odbierasz swoje przesyłki z paczkomatów zlokalizowanych w Warszawie bądź Krakowie, a nie wiesz, który Oddział InPost obsługuje przesyłki awizowane (nieodebrane z Paczkomatu 24/7 w ciągu 3 dni) kliknij tutaj:
Lista oddziałów w Krakowie i Warszawie.
| Copyright © by | projekt navigator |
