Addresses of InPost Service Points in which you can drop off and pick up parcels that have not been picked up from Paczkomaty InPost, are listed below:
Parcels that have not been collected from the parcel machine on time has been taken to InPost Service Point.
ODDZIAŁ |
ADRES ODDZIAŁU |
GODZINY OTWARCIA (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK) |
Możliwość nadania paczki do godz.:* |
MOŻLIWY ODBIÓR PACZEK PRZEZ KURIERA** |
MOŻLIWY ODBIÓR PACZKI AWIZOWANEJ |
| Augustów | Mickiewicza 13 | 8:00 - 15:00 | 12:00 | NIE | |
| Bełchatów | 1 Maja 1 | 9.00-17.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| BEL059, BEL085 | |||||
| Biała Podlaska | Nowa 12 | 8.00 - 19.00 | 17:00 | TAK | |
| BPO122, BPO145 | |||||
| Białystok | Gen. Maczka 82 | 8:00 - 16:00 | 14:30 | NIE | TAK |
| BIA313 | |||||
| Bielsk Podlaski | Białowieska 113 | 9:00 - 17:00 | |||
| Bielsko-Biała | 1 maja 21 | 7.00-20.00 | TAK | ||
| BBI005, BBI233, BBI234 | |||||
| Biłgoraj | Gen. Andersa 5 | pon. - pt. 8.00 - 6.00 | 14:00 | NIE | |
| Brzeg | Starobrzeska 12 | 8.00-16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| BRZ231 | |||||
| Jasień | Mazurkiewicza 132 | pon. - pt. 8.00 -17.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| BOC024 | |||||
| Bydgoszcz oddział | Pułaskiego 45 | 9.00-17.00 | TAK | ||
| BYD325, BYD341, BYD301 | |||||
| Chełm | Kopernika 21 | pon. - pt. 7.30 -17.00 | NIE | ||
| Chojnice | Angowicka 8/10 | 8.00-16.00 | 16:00 | NIE | |
| Chrzanów | Balińska 49 | 9.00-17.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| CHR125, JAW363 | |||||
| Ciechanów | Rzeczkowska 9 | 8:00 - 18:00 | 16:00 | NIE | TAK |
| CIE347 | |||||
| Czechowice-Dziedzice | Narutowicza 16 | 8.00-18.00 | |||
| Częstochowa oddział | Lipowa 22/24 | 8.00-16.30 | TAK | ||
| CZE322, CZE389 | |||||
| Dębica | Rzeszowska 113 | pon. - pt. 8.00 - 16.00 | TAK | ||
| DEB023, DEB108, DEB292, DEB293, | |||||
| Dzierżoniów | Batalionów Chłopskich 19 | pn-czw 14.00-20.00, pt nieczynne | 14:00 | NIE | TAK |
| DZI192 | |||||
| Elblšg | Szarych Szeregów 2i | 8:00 - 16:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| ELB161, ELB163, ELB164, ELB165, ELB166, | |||||
| Ełk | Słowackiego 15e | 7:00 - 20:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| ELK152, ELK152 | |||||
| Gdańsk oddział | Schuberta 1a | 8:00 - 16:00 | 12:00 | TAK | |
| GDA008, GDA009, GDA017, GDA020, GDA025, GDA029, GDA037, GDA054, | |||||
| Gdynia oddział | Rozewska 1 | 8.00 - 17.00 | 12:00 | TAK | |
| GDY014, GDY028, GDY381, GDY386 | |||||
| Gliwice oddział | Cmentarna 22 | 8.00-20.00 | 14:00 | TAK | |
| GLI219, GLI232, ZAB240, ZAB241 | |||||
| Głogów | Długa 32 | 9:00-17:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| GLO195, GLO196 | |||||
| Głubczyce | Fabryczna 2 | wt-czw 8.00-20.00; pon i pt 10.00-18.00 | |||
| Gniezno | Witkowska 2/5 | 8.00-16.00 | 15:00 | NIE | |
| Gorzów Wielkopolski | Śląska 96 | 9.00-16.00 | TAK | ||
| GWI167, GWI168, GWI169, GWI170 | |||||
| Gostyń | Powstańców Wielkopolskich 41A | 9.00-17.00 | 17:00 | NIE | |
| Grodzisk Mazowiecki | Pułaskiego 23/1 | 6:00 - 18:00 | TAK | ||
| GRM345 | |||||
| Grodzisk Wielkopolski | Wojska Polskiego 18a | 8.00-16.00 | |||
| Grudziądz | Włodka 16-18 | 8:00 -16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| GRU340 | |||||
| Iława | 1 maja 3b | 9:00 - 17:00 | 16:00 | NIE | |
| Inowrocław | Solankowa 26 | 8:00 - 16:00 | 15:00 | NIE | |
| Jarocin | Wojska Polskiego 40 | 8.00-16.00 | 15:00 | NIE | |
| Jarosław | Jana III Sobieskiego 18 | pon. - pt. 8.00 -16.00 | 14:00 | NIE | TAK |
| JAR249, JAR287, PZR250 | |||||
| Jastrzębie-Zdrój oddział | Podhalańska 11a | 10.00-18.00 | |||
| Jelenia Góra | Kasprowicza 60 | 12.00-20.00 | TAK | ||
| JGO179, JGO180, JGO181, JGO182 | |||||
| Kalisz | Częstochowska 109a | 7.00-17.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| KAL353, KAL356 | |||||
| Kartuzy | Kościuszki 12 | 8:00 - 16:00 | 16:30 | ||
| Katowice oddział | Roździeńskiego 188a | 8.00-18.00 | TAK | ||
| KAT213, KAT214, KAT215, KAT216, KAT223, KAT224, MYS226 | |||||
| Kęty | Kościuszki 14 | pon. - pt. 9.00 -17.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| AND039, WAD068 | |||||
| Kędzierzyn-Koźle | Łukasińskiego 1 | 10.00-18.00 | |||
| Kielce | Kusocińskiego 50 | pon - czw 10.00 -17.00; Pt 10:00-15:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| KIE075, KIE076, KIE083, KIE088, KIE098, KIE100, KIE101 | |||||
| Kłodzko | Okrzei 2a | 10.00-18.00 | 14:00 | NIE | TAK |
| KLO197 | |||||
| Kluczbork | Mickiewicza 16 | 8.00-16.00, sob.9.00-13.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| KLU230 | |||||
| Konin | Kolejowa 5 | 8.00-18.00 | 12:00 | NIE | |
| Koszalin | Szczecińska 17 | 9.00-16.00 | 12:00 | NIE | TAK |
| KOS275, KOS276, KOS277, KOS278, KOS279, KOS274, | |||||
| Kościan | Chłapowskiego 14 | 8.00-16.00 | 12:00 | NIE | |
| Kraków 3 | Dauna 73 | pon. - pt. 8.00 - 17.00 | 16:00 | TAK | |
| KRA003, KRA007, KRA124, KRA127, KRA139 | |||||
| Kraków oddział | Dekerta 18 | pon. - pt. 8.00 - 17.00 | 16:00 | TAK | |
| KRA010, KRA011, KRA012, KRA013, KRA067, KRA105, KRA120, KRA128, KRA131, KRA132, KRA146, KRA148, KRA149 | |||||
| Kraśnik | Urzędowska 16c | pon. - pt. 8.30 - 16.00 | TAK | ||
| KAR379 | |||||
| Krosno | Szklarska | pon. - pt. 12.00 - 20.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| KRO143, KRO144, KRO282, KRO294, | |||||
| Krotoszyn | Studzienna 2 | 8.00-16.00 | 16:00 | NIE | |
| Kutno | Barlickiego 2 | 8:00 - 18:00 | 12:00 | NIE | |
| Kwidzyn | Daszyńskiego 5/1 | 8:00 - 16:00 | 16:00 | NIE | |
| Legnica | Gliwicka 4 | 8.00-15.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| LEG177, LEG178, LEG190, LEG201, LEG210, LBU194, LBU198, LBU199, BOL388 | |||||
| Leszno | Śniadeckich 9 | 9.00-17.00 | 16:00 | NIE | |
| Lublin oddział | Ceramiczna 1 | pon. - pt. 8.00 - 17.00 | 14:00 | TAK | |
| LUB050, LUB073, LUB102, LUB116, LUB118, LUB129, LUB130, LUB133, LUB138, LUB359, LUB366, LUB367, LUB369, LUB380, SID368, SID371 | |||||
| Lubliniec | Częstochowska 14 | 9.00-17.00 | 17:00 | NIE | |
| Łomża | Poznańska 156 | 8:00 - 16:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| LOM299 | |||||
| Łódź 1 oddział | Fabryczna 25 | pon. - pt. 6.00 - 21.00 | 17:00 | TAK | |
| LOD002, LOD0034, LOD036, LOD046, LOD053, LOD069, LOD071, LOD072, LOD089, LOD095, LOD140 | |||||
| Malbork | Sienkiewicza 37/11 | 8:00 - 16:00 | 13:00 | NIE | |
| Mielec | Al. Ducha Świętego 27A | pon. - pt. 10.00 - 17.00 | 12:00 | NIE | TAK |
| MIE058, MIE074, MIE296, MIE329, MIE330, MIE339, | |||||
| Nowa Sól | Piłsudskiego 40 | 9.00-17.00 | TAK | ||
| NSO174 | |||||
| Nowy Sącz | Paderewskiego 48A | pon. - pt. 8.00 - 17.00 | TAK | ||
| NSA040, NSA061, NSA062 | |||||
| Nowy Dwór Mazowiecki | |||||
| LGE387, LGE357, NDM374 | |||||
| Nysa | Piłsudskiego 27 | 10.00-18.00 | |||
| Olecko | Al. Zwycięstwa 27/1a | 8:00 - 15:00 | 14:00 | NIE | |
| Oleśnica | Kolejowa 1 | 8.00-18.00 | |||
| Olsztyn oddział | Stalowa 7 | 8:00 - 16:00 | TAK | ||
| OLS155, OLS156, OLS157, OLS158, OLS159, OLS160 | |||||
| Opole | Głowackiego 25/27 | 09:00-17:00 | 18:00 | NIE | TAK |
| OPO235, OPO236, OPO344 | |||||
| Ostrołęka | Kopernika 7 lok.43 | 8:00 - 16:00 | 16:00 | NIE | TAK |
| OTS385 | |||||
| Ostróda | Jana Pawła II 3 | 9:00 - 17:00 | 16:00 | NIE | TAK |
| OST153, OST154 | |||||
| Ostrów Wielkopolski | Ledóchowskiego 36 | 8.00-15.30 | |||
| OWI311 | |||||
| Oświęcim | Unii Europejskiej 10 | 9.00-17.00, sob.9.00-12.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| OSW041, OSW052 | |||||
| Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska 26A | pon. - pt. 8.00 - 16.00 | TAK | ||
| OSS048, OSS106 | |||||
| Pabianice | Sikorskiego 38/40 | pon. - pt. 9.00 - 18.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| PAB092, PAB110 | |||||
| Piaseczno | Warszawska 18 | 8:00 - 20:00 | 19:00 | NIE | TAK |
| PIA358, PIA090 | |||||
| Piekary Śląskie | os. Andaluzja 13/3 | 9.00-18.00 | TAK | ||
| BYT227, BYT229, BYT228, TGO244 | |||||
| Piła | Śniadeckich 21c | 9.00-12.00 i 15.00-18.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| PIL342, WLA316 | |||||
| Piotrków Trybunalski | Młynarska 2 | pon. - pt. 8.00 - 16.00 | TAK | ||
| PTR077, PTR078, PTR104 | |||||
| Pisz | Rybacka 3b | 8:00 - 15:00 | 9:30 | NIE | |
| Maszewo Duże | Dębowa 50 | 8:00 - 18:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| PLC335, PLC364 | |||||
| Poznań oddział | Św. Michała 43 | 9.00-17.00 | 15:00 | TAK | |
| POZ004, POZ006, POZ026, POZ031, POZ032, POZ033, POZ086, POZ094 | |||||
| Pruszków | Sienkiewicza 17 | 8:00 - 20:00 | 15:00 | TAK | |
| PRU360, PRU373 | |||||
| Przemyśl | Grunwaldzka 47 | pon. - pt. 10.00 - 16.30 | 15:00 | TAK | TAK |
| PRZ136, PRZ142, PRZ251, PRZ252, PRZ283, PRZ286, PRZ291, PRZ333 | |||||
| Przysucha | Skarbowa 1 | pon. - pt. 9.00 - 17.00 | |||
| Psarskie | Sikorskiego 14 | 8.00-16.00 | 9:30 | NIE | |
| Puławy | Skowieszyńska 29 | pon. - pt. 9.00 - 17.00 | 17:00 | NIE | TAK |
| PUL305, PUL370 | |||||
| Puszczykowo | Poznańska 75 | 9.00-18.00, sob.9.00-13.00 | 10:00 | NIE | |
| Radom | Żeromskiego 102 | pon. - pt. 9.00 - 17.00 | 15:00 | TAK | TAK |
| RAD376, RAD382,RAD384, | |||||
| Radomsko | Przedborska 10 | 9.00-17.00 | 15:00 | NIE | |
| Rawa Mazowiecka | Warszawska 11 | pon. - pt. 9.00 - 17.00 | |||
| Rawicz | Grunwaldzka 39 | 9.00-17.00 | 10:00 | NIE | |
| Rybnik oddział | Przemysłowa 13 pawilon D | 9.00-18.00 | 15:00 | TAK | |
| RYB220, RYB221, RYB222 | |||||
| Rzeszów | Baczyńskiego 6 | pon. - pt. 8.00 - 16.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| LAN297, RZE001, RZE018, RZE030, RZE064, RZE147, RZE253, RZE254, RZE281, ZE284, RZE285, RZE288, RZE295 | |||||
| Sanok | Krakowska 100 | pon. - pt. 12.00 - 18.00 | 14:00 | NIE | TAK |
| SAN290 | |||||
| Siedlce | Broniewskiego 48 | 8:00 - 17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| SIE346, SIE354 | |||||
| Sieradz | Polskiej Organizacji Wojskowej 27 | 8.00-16.30 | 15:00 | NIE | |
| Skarżysko-Kamienna | Okrzei 15 | pon. - pt. 8.00 - 16.00 | 15:00 | TAK | |
| SKK060, SKK065, | |||||
| Skoczów | Fabryczna 9 | 8.00-20.00, sob.9.00-19.00, niedz.10.00-18.00 | 12:00 | ||
| Słupsk | Wczasowa 3 | 10.00-18.00 | 11:00 | NIE | TAK |
| SLU326 | |||||
| Sosnowiec oddział | Kosynierów 30A | 8.00-19.00 | 15:00 | TAK | |
| SOS323 | |||||
| Stalowa Wola | Siedlanowskiego 3 | pon. - pt. 8.00 - 17.30 | 15:00 | TAK | |
| NIS298, STW112, STW113, STW315, STW318, STW331, STW332, STW338 | |||||
| Starachowice | Krasickiego 1a | pon. - pt. 8.00 - 16.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| STA047, STA080 | |||||
| Stargard Szczeciński | Podleśna 14 | 8.00-12.00 i 17.00-19.00 | 12:00 | TAK | |
| STS272, STS273, STS245, STS334, STS246 | |||||
| Starogard Gdański | Pomorska 29a | 8:00 - 18:00 | 14:00 | ||
| Suwałki | Modrzewiowa 7 | 8:00 - 16:00 | 14:00 | NIE | TAK |
| SUW300 | |||||
| Swarzędz | Kórnicka 89 | 8.00-16.00 | 12:30 | NIE | |
| Szamotuły | Feliksa Nowakowskiego 19 | 8.00-16.00 | 10:00 | NIE | |
| Szczecin oddział | Zielonogórska 35 | 7.30-17.00 | TAK | ||
| SZC123, SZC134, SZC137, SZC141, SZC150, SZC255, SZC256, SZC257, SZC259, SZC260, SZC261, SZC262, SZC263, SZC264, SZC266, SZC267, SZC268, SZC269, SZC270, SZC271 | |||||
| Szczecinek | Armii Krajowej 4 | 10:00-18:00 | 14:00 | TAK | |
| SCZ317 | |||||
| Szczekociny | Parkowa 7B | pon. - pt. 9.00 - 17.00 | 17:00 | NIE | |
| Środa Wielkopolska | Kasprowicza 10 | 8.00-16.00 | |||
| Świdnica | Bystrzycka 17b | 12.00-20.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| SWI183, SWI184 | |||||
| Świnoujście | Fredry 1 | 10.00-16.00 | 12:00 | NIE | TAK |
| SIW265, SIW308, GOL309 | |||||
| Tarnobrzeg | Sienkiewicza 135 | pon. - pt. 8.00 - 16.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| TRA082, TRA117, TRA336, TRA337 | |||||
| Tarnów | Braci Saków 5 | pon. - pt. 8.00 - 15.30 | 15:00 | NIE | TAK |
| TAR042, TAR043, TAR063 | |||||
| Tczew | Jodłowa 13 | 9:00 - 17:00 | 12:00 | NIE | TAK |
| TCZ343 | |||||
| Tomaszów Mazowiecki | Koplina 1 | pon. - pt. 9.00 - 17.00 | |||
| Toruń oddział | Chrobrego 145/147 | 9:00 - 17:00 | TAK | ||
| TOR328 | |||||
| Tychy | Cielmicka 39 | 8.00-20.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| TYC242, TYC243, TYC247, TYC248 | |||||
| Wałbrzych | Emilii Plater 3a | 7.00-15.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| WAL186, WAL189, WAL191, WAL193, WAL200 | |||||
| Warszawa 1 oddział | Łopuszańska 36 | pon.- pt. 6.00- 21.00 | 17:00 | TAK | |
| WAW015, WAW019, WAW021, WAW237, WAW365, WAW362 | |||||
| Warszawa 2 oddział | Zwrotnicza 6 | pon.- pt. 7.00- 21.00 | 17:00 | TAK | |
| WAW022, WAW016, WAW044, WAW056, WAW099, WAW109, WAW383 | |||||
| Warszawa 3 oddział | Jagiellońska 82 | pon.- pt. 6.00- 20.00 | 17:00 | TAK | |
| WAW049, WAW055, WAW115, WAW372, WAW378, WAW361, WAW350, ZBA355 | |||||
| Wieluń | Wojska Polskiego 63 | 8.00-16.00 | 16:00 | NIE | |
| Włocławek | Wysoka 15b | 8:00 - 16:00 | 15:00 | NIE | TAK |
| WLO084 | |||||
| Wrocław oddział | Krakowska 141-155 | 10.00-18.00 | 15:00 | TAK | |
| WRO079, WRO081, WRO087, WRO091, WRO096, WRO097, WRO103, WRO107, WRO187, WRO188, WR0202, WRO203, WRO204, WRO205, WR0206, WRO207, WRO208, WRO209 | |||||
| Września | Szeroka 11 | 9.00-17.00 | 16:00 | NIE | |
| Wschowa | Pocztowa 18 | 9.00-17.00 | 12:00 | NIE | |
| Zamość | Szczebrzeska 21/13 | pon. - pt. 8.00 - 16.00 | 16:00 | NIE | TAK |
| ZAM121, ZAM135 | |||||
| Zawiercie | Jaskrowa 1 | 8.00-16.00 | 15:00 | NIE | |
| DGO319 | |||||
| Ząbkowice Śląskie | Armii Krajowej 52a | 8.00-16.00, sob.15.00-17.30 | |||
| Zduńska Wola | Piwna 15 | 8.00-17.00 | |||
| Zgierz | Szczawińska 2a | pon-pt 10.00 - 18.00 | 15:00 | NIE | TAK |
| ZGI035, ZGI126 | |||||
| Zgorzelec | Iwaszkieiwcza 19a/2 | 8:00-18:00 | TAK | ||
| ZOG212 | |||||
| Zielona Góra | Al. Zjednoczenia 118 | 8:00-17:00 | TAK | ||
| ZGO171, ZGO172, ZGO173 | |||||
| Żary | Okrzei 58 | 8.00-16.00, sob.10.00-14.00 | 13:30 | NIE | TAK |
| ZAG176, ZAR175 | |||||
| Żywiec | Kościuszki 33 | 7.30-18.00 | 16:00 | NIE | |
| Łowicz | Gdańska 1a | 8:00-16:00 | |||
| Polkowice | Legnicka 3a | 8:00-16:00 | TAK | ||
| POL211 | |||||
| Dęblin | Składowa 37 | 8:00-16:00 | |||
| Warszawa | Żupnicza 17 | 7:00 - 17:00 | TAK | ||
| WAW038, WAW111, WAW114 | |||||
| Ruda Śląska | Karola Goduli 36 | 8:00 - 18:00 | TAK | ||
| CHO217, RSL218, RSL225, RSL321 | |||||
| Łódź PGP | Małachowskiego 52 | 8:00 - 17:00 | 15:00 | TAK | TAK |
| LOD119, LOD057, LOD051, LOD045, LOD070, LOD093 | |||||
| Rabka-Zdrój | Orkana 20A | 9:00-18:00 | TAK | ||
| NTA066 | |||||
| Jasło | Grunwaldzka 85 | 12:00-18:00 | TAK | ||
| JAS289 | |||||
| Mława | Sienkiewicza 64/3 | pon-pt 09:00-16:30 | |||
| Turek | Kšczkowskiego 12 | pon-pt 8:00 - 16:00 | |||
| Brodnica | 18 Stycznia 3 | pon-pt 8:00 - 16:00 | 15:00 | NIE | |
| Gryfino | Iwaszkieiwcza 16 | pon-pt 8:00 - 16:00 | |||
| Kolbudy | Staromłyńska 2 | pon-pt 8:00 - 16:00 | 17:00 | NIE | |
| Lidzbark Warmiński | Wyszyńskiego 27 | pon-pt 8:00 - 16:00 | |||
| BAR162 | |||||
| Skierniewice | Kopernika 3 | pon-pt 8:00 - 16:00 | TAK | ||
| SKI351, ZYR375 | |||||
| Giżycko | Kopernika 2 | pon-pt 7:30-15:30 | |||
| Grójec | Sportowa 7/27 | pon-pt 8:00-17:00 | |||
| Kołobrzeg | Obrońców Westerplatte 19U | pon-pt 8:00-18:00 | TAK | ||
| KOL310, KOL280, KOL307 | |||||
| Kozienice | Bohaterów Getta 24 | pon-pt 8:00-16:00 | |||
| Łuków | Dworcowa 1 Dworzec PKP | pon-pt 9:00-17:00 | |||
| Police | Grunwaldzka 9 | pon-pt 10:00-16:00 | TAK | ||
| PLO258 | |||||
| Racibórz | Rybnicka 47 | pon-pt 8:00-16:00 | TAK | ||
| RAC239 | |||||
| Włodawa | Jana Pawła II 5 | pon.- pt. 8.00- 16.00 | |||
| Żnin | Pocztowa 2 | pon-pt 8:00-16:00 | |||
| Busko-Zdrój | Armii Krajowej 1 | pon-pt 8:00-16:00 | |||
*Dropping off parcels after this time means we will send the shipment the next working day.
**This option is reserved only for companies which have individually negotiated with InPost a contract concerning courier services.
***The date of transferring expired parcels (i.e., parcels that have not been collected from the parcel machine on time) will be counted from the next day from sending an e-mail and a text message with notification that the parcel has been taken to InPost Service Point
**** If you want to pick up parcels in Warsaw or Krakow, but you do not know which InPost Service Point is responsible for expired parcels which were not picked up on time, click here.
